<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vortrag &#8211; Lukas Schmidt-Russnak</title>
	<atom:link href="https://lukas-schmidt-russnak.de/schlagwort/vortrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukas-schmidt-russnak.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2025 01:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lukas-schmidt-russnak.de/content/uploads/2025/03/LSR-Logo-schwarz.svg</url>
	<title>Vortrag &#8211; Lukas Schmidt-Russnak</title>
	<link>https://lukas-schmidt-russnak.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Delivery Technologies for Cancer Immunotherapy</title>
		<link>https://lukas-schmidt-russnak.de/2021/07/delivery-technologies-for-cancer-immunotherapy/</link>
					<comments>https://lukas-schmidt-russnak.de/2021/07/delivery-technologies-for-cancer-immunotherapy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedical Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://website.lukas-schmidt-russnak.de/?p=1553</guid>

					<description><![CDATA[Neben Chirurgie, Radiotherapie und Chemotherapie spielt in den letzten Jahren auch die Immuntherapie eine zunehmende Bedeutung bei der Behandlung von Krebs. Wie lässt sich das Immunsystem aktivieren, um Tumorzellen als schädlich zu erkennen und selbstständig zu bekämpfen? Welche Ansätze Ansätze gibt es und mit welchen Herausforderungen beziehungsweise Einschränkungen sind diese verbunden? Anhand mehrerer Beispiele werden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lukas-schmidt-russnak.de/2021/07/delivery-technologies-for-cancer-immunotherapy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artifical Intelligence in Medical Imaging</title>
		<link>https://lukas-schmidt-russnak.de/2021/01/artifical-intelligence-in-medical-imaging/</link>
					<comments>https://lukas-schmidt-russnak.de/2021/01/artifical-intelligence-in-medical-imaging/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedical Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinische Bildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://website.lukas-schmidt-russnak.de/?p=1551</guid>

					<description><![CDATA[Künstliche Intelligenz gewinnt auch auf dem Gebiet der medizinischen Bildgebung zunehmend an Bedeutung. Was ist ein&#160;Perzeptron? Was&#160;bedeutet das&#160;„Deep“ in&#160;„Deep&#160;Neutral Network“ und wie kann ein solches Netzwerk überhaupt lernen? Wie ist ein Convolutional&#160;Neutral&#160;Network (CNN) aufgebaut und&#160;welche Vorteile&#160;bietet diese Architektur bei der&#160;Analyse von Bilddaten? Diesen und weiteren Fragen&#160;widme ich mich in meinem Vortrag&#160;„Artifical Intelligence in Medical Imaging“. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lukas-schmidt-russnak.de/2021/01/artifical-intelligence-in-medical-imaging/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Designkonzept eines variablen Selektionsfeldgenerators</title>
		<link>https://lukas-schmidt-russnak.de/2020/09/designkonzept-eines-variablen-selektionsfeldgenerators/</link>
					<comments>https://lukas-schmidt-russnak.de/2020/09/designkonzept-eines-variablen-selektionsfeldgenerators/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorthesis]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedical Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetic Particle Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinische Bildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://website.lukas-schmidt-russnak.de/?p=1549</guid>

					<description><![CDATA[Magnetic Particle Imaging (MPI) ist in vielfacher Hinsicht ein interessanter Kandidat im Bereich der medizinischen Bildgebung. Das neuartige Verfahren verfügt über eine hohe räumliche sowie zeitliche Auflösung, ist hoch sensitiv und kommt zudem ohne den Einsatz ionisierender Strahlung aus. MPI erfordert ein räumlich stark inhomogenes Magnetfeld, das über&#160;einen feldfreien Punkt&#160;(FFP)&#160;verfügt. Ein mögliches Designkonzept zur Erzeugung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lukas-schmidt-russnak.de/2020/09/designkonzept-eines-variablen-selektionsfeldgenerators/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magnetic Particle Imaging</title>
		<link>https://lukas-schmidt-russnak.de/2019/06/magnetic-particle-imaging/</link>
					<comments>https://lukas-schmidt-russnak.de/2019/06/magnetic-particle-imaging/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedical Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetic Particle Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinische Bildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://website.lukas-schmidt-russnak.de/?p=1525</guid>

					<description><![CDATA[Welche Vor- und Nachteile bieten die etablierten Verfahren in der medizinischen Bildgebung? Wo liegen die Grenzen und inwiefern könnte Magnetic Particle Imaging (MPI) die heutigen Modalitäten sinnvoll ergänzen? Diese und weitere Fragen werden in meinem Vortrag „Magnetic Particle Imaging“ diskutiert. Außerdem werden die Funktionsweise von MPI und die Bauweise eines MPI-Scanners erläutert und aktuelle Forschungsfelder [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lukas-schmidt-russnak.de/2019/06/magnetic-particle-imaging/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
