<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magnetismus &#8211; Lukas Schmidt-Russnak</title>
	<atom:link href="https://lukas-schmidt-russnak.de/schlagwort/magnetismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukas-schmidt-russnak.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2025 01:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lukas-schmidt-russnak.de/content/uploads/2025/03/LSR-Logo-schwarz.svg</url>
	<title>Magnetismus &#8211; Lukas Schmidt-Russnak</title>
	<link>https://lukas-schmidt-russnak.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entwicklung und Optimierung magnetischer Mikroschwimmer</title>
		<link>https://lukas-schmidt-russnak.de/2024/07/entwicklung-und-optimierung-magnetischer-mikroschwimmer/</link>
					<comments>https://lukas-schmidt-russnak.de/2024/07/entwicklung-und-optimierung-magnetischer-mikroschwimmer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedical Physics]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetische Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetismus]]></category>
		<category><![CDATA[Masterthesis]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroroboter]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Zwei-Photonen-Lithographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://website.lukas-schmidt-russnak.de/?p=111</guid>

					<description><![CDATA[Mikroskopisch kleine Roboter, die mit Hilfe von Magnetfeldern durch den menschlichen Körper gesteuert werden – diese faszinierende Vorstellung bietet perspektivisch eine ganze Reihe interessanter Anwendungen in der modernen Medizin, die von mikrochirurgischen Eingriffen über die zielgerichtete Verabreichung von Medikamenten bis hin zur Zerstörung bösartiger Zellen durch Hyperthermie reichen. Im Rahmen meiner Masterarbeit am&#160;Fraunhofer IMTE&#160;habe ich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lukas-schmidt-russnak.de/2024/07/entwicklung-und-optimierung-magnetischer-mikroschwimmer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://lukas-schmidt-russnak.de/content/uploads/2025/03/Vergleich-30x-vs.-optimiert.mp4" length="1544141" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Designkonzept eines variablen Selektionsfeldgenerators</title>
		<link>https://lukas-schmidt-russnak.de/2020/09/designkonzept-eines-variablen-selektionsfeldgenerators/</link>
					<comments>https://lukas-schmidt-russnak.de/2020/09/designkonzept-eines-variablen-selektionsfeldgenerators/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorthesis]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedical Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetic Particle Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinische Bildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://website.lukas-schmidt-russnak.de/?p=1549</guid>

					<description><![CDATA[Magnetic Particle Imaging (MPI) ist in vielfacher Hinsicht ein interessanter Kandidat im Bereich der medizinischen Bildgebung. Das neuartige Verfahren verfügt über eine hohe räumliche sowie zeitliche Auflösung, ist hoch sensitiv und kommt zudem ohne den Einsatz ionisierender Strahlung aus. MPI erfordert ein räumlich stark inhomogenes Magnetfeld, das über&#160;einen feldfreien Punkt&#160;(FFP)&#160;verfügt. Ein mögliches Designkonzept zur Erzeugung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lukas-schmidt-russnak.de/2020/09/designkonzept-eines-variablen-selektionsfeldgenerators/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magnetic Particle Imaging</title>
		<link>https://lukas-schmidt-russnak.de/2019/06/magnetic-particle-imaging/</link>
					<comments>https://lukas-schmidt-russnak.de/2019/06/magnetic-particle-imaging/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Biomedical Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetic Particle Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinische Bildgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://website.lukas-schmidt-russnak.de/?p=1525</guid>

					<description><![CDATA[Welche Vor- und Nachteile bieten die etablierten Verfahren in der medizinischen Bildgebung? Wo liegen die Grenzen und inwiefern könnte Magnetic Particle Imaging (MPI) die heutigen Modalitäten sinnvoll ergänzen? Diese und weitere Fragen werden in meinem Vortrag „Magnetic Particle Imaging“ diskutiert. Außerdem werden die Funktionsweise von MPI und die Bauweise eines MPI-Scanners erläutert und aktuelle Forschungsfelder [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lukas-schmidt-russnak.de/2019/06/magnetic-particle-imaging/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
